TA的每日心情 | 開心 2024-5-17 21:31 |
---|
簽到天數: 51 天 [LV.5]常住居民I
|
佳龍大
可以測一下 431 MHZ 左右的嗎? 謝謝! 看看功率損失情形?
順便跟您報告一下 :
這幾天做的數據, 請指正 或 給予看法
1. 以 sx-400 量測 沒假負載 直接10米左右的8D 訊號線 (普遍買得到的那條) 和 COMET GP-5 木瓜(2.42米)(431MHZ)
8D (普遍買得到的那條) 0.15 米 57 瓦 駐波 1.04
3D (單芯銀線) 0.30 米 51 瓦 駐波 1.04
3D (藍精靈銀線) 1.67 米 49 瓦 駐波 1.03
5D (普遍買得到的) 14.8 米 32 瓦 駐波 1.03
8D (普遍買得到的那條) 7.76 米 47 瓦 駐波 1.03
2. 以 sx-400 量測 沒假負載 接10米左右的8D 訊號線 (普遍買得到的那條) 和 X-50 木瓜 (1.7米) (145MHZ)
8D (普遍買得到的那條) 0.15 米 62 瓦 駐波 1.13
3D (單芯銀線) 0.30 米 54 瓦 駐波 1.12
3D (藍精靈銀線) 1.67 米 52 瓦 駐波 1.11
5D (普遍買得到的) 14.8 米 40 瓦 駐波 1.11
8D (普遍買得到的那條) 7.76 米 50 瓦 駐波 1.11
|
|