波 長 | 適用頻率範圍(MHZ) | 發射功率(W) |
160 M | 1.800 ~ 1.900 MHZ | 1500 W 以下 |
80 M | 3.500 ~ 3.5125 MHZ
3.550 ~ 3.5625 MHZ | 200 W 以下 |
40 M | 7.000 ~ 7.025 MHZ
7.025 ~ 7.100 MHZ | 1500 W 以下
200 W 以下 |
30 M | 10.130 ~ 10.150 MHZ | 200 W 以下 |
20 M | 14.000 ~ 14.350 MHZ | 1500 W 以下 |
17 M | 18.068 ~ 18.168 MHZ | 1500 W 以下 |
15 M | 21.000 ~ 21.025 MHZ
21.025 ~ 21.200 MHZ
21.200 ~ 21.450 MHZ | 1500 W 以下
200 W 以下
1500 W 以下 |
12 M | 24.890 ~ 24.990 MHZ | 1500 W 以下 |
10 M | 28.100 ~ 29.700 MHZ | 1500 W 以下 |
6 M | 50.000 ~ 50.0125 MHZ
50.110 ~ 50.1225 MHZ | 1500 W 以下 |
2 M | 144.000 ~ 146.000 MHZ | 200 W 以下 |
70 cm | 430.000 ~ 432.000 MHZ | 200 W 以下(市區、機場、基地5公里內不得超過50W) |
24 cm | 1260.000 ~ 1265.000 MHZ | 200 W 以下(市區、機場、基地5公里內不得超過50W) |
12 cm以下 | 2.440 ~ 2.450 GHZ
47.000 ~ 47.200 GHZ
75.500 ~ 76.000 GHZ
142.000 ~ 144.000 GHZ
248.000 ~ 250.000 GHZ | 200 W 以下 |