數位電視推動及建置時程
區域 | 發射站 | 補隙站 | 發射功率 | 服務涵蓋地區 | 建置狀況 |
大台北區 | 竹子山發射站 |
| 5kW | 大台北區、桃園、大溪、八德、龍潭、大湳 | 已建置完成 |
| 丹鳳山轉播站 | 100W | 北投、天母、忠義 | 已建置完成 | |
| 南港山轉播站 | 400W | 南港、大直、內湖、東湖、汐止、文山、深坑、五堵 | 已建置完成 | |
| 紅淡山轉播站 | 100W | 基隆、五堵、七堵、暖暖、安樂區 | 已建置完成 | |
| 野柳岬轉播站 | 100W | 金山、萬里沿岸村落 | 已建置完成 | |
| 八里轉播站 | 100W | 八里、淡水、竹圍 | 已建置完成 | |
| 石碇轉播站 | 50W | 石碇地區與國道五號 | 已建置完成 | |
| 坪林和尚山 | 50W | 坪林地區,以及國道五號與台9線道路 | 已規畫,未建置 | |
| 平溪五分山 | 100W | 平溪鄉、瑞芳鎮、雙溪鄉、暖暖部分地區以及瑞平公路 | 規畫中 | |
| 台北鴛鴦山 |
|
| 規畫中 | |
北中區 | 店子湖發射站 |
| 3.4kW | 桃園、中壢、大園、觀音、新屋、湖口、新竹 | 已建置完成 |
中 區 | 火炎山發射站 |
| 3.4kW | 苗栗市、三義、造橋、後龍、通宵、苑裡、竹南、新竹市(部份) | 已建置完成 |
南投發射站 |
| 5kW | 台中市、潭子、烏日、大里、快官、芬園、草屯、南投、霧峰、彰化、花壇、員林、北斗、斗南、雲林縣 | 已建置完成 | |
| 集集大山轉播站 | 400W | 埔里、水里、魚池、集集、竹山、鹿谷、信義 | 已建置完成 | |
| 台中清水 | 100W | 台中縣清水鎮宇沙鹿鎮地區 | 已建置完成 | |
| 台中吊神山 | 100W | 台中東勢鎮、和平鄉、苗栗卓蘭鎮 | 已建置完成 | |
| 苗栗大湖 | 100W | 苗栗大湖地區 | 已建置完成 | |
中南區 | 枕頭山發射站 |
| 3.4Kw | 雲林縣、嘉義縣市、台南縣市 | 已建置完成 |
| 番路鄉隙頂 | 100W | 嘉義竹崎鄉、阿里山鄉、番路鄉,以及阿里山公路 | 規畫中 | |
南 區 | 85大樓發射站 |
| 5kW | 高雄市 | 已建置完成 |
中寮發射站 |
| 5KW | 台南縣市、高雄縣市、屏東縣市(東港、竹田、枋寮、崁頂、南州) | 已建置完成 | |
| 赤牛嶺轉播站 | 100W | 枋山、車城、恆春 | 已建置完成 | |
| 高雄寿山 | 800W | 高雄市 | 規畫中 | |
| 高雄六龜美濃山 | 100W | 高雄六龜鄉、荖濃村、桃源鄉等地區 | 已建置完成 | |
| 屏東貓鼻頭 | 50W | 墾丁市區、鵝鸞鼻,以及屏鵝公路 | 已建置完成 | |
東 區 | 宜蘭發射站 |
| 3.4Kw | 宜蘭市、頭城、外澳、北關、礁溪、三星、羅東、蘇澳 | 已建置完成 |
| 宜蘭南澳 | 50W | 南澳地區 | 已建置完成 | |
花蓮發射站 |
| 3.4Kw | 花蓮縣市(南華、吉安、佳山、新城、壽豐、林榮、鳳林、光復、瑞穗、玉里) | 已建置完成 | |
| 富里轉播站 | 100W | 富里、玉里、池上、關山、鹿野 | 已建置完成 | |
台東發射站 | 綠島轉播站 | 800W | 三仙台、成功、東河、都蘭、富崗、長濱、豐濱、大武、佳樂 | 已建置完成 | |
| 3.4Kw | 台東市、豐田、美和、知本農場、大武、初鹿、富崗、鹿野、關山 | 已建置完成 | ||
外 島 |
| 澎湖石泉站 | 100W | 澎湖本島及周圍小島 | 已建置完成 |
| 澎湖西嶼 |
| 澎湖西嶼 | 規畫中 | |
| 金門 | 100W | 金門本島及周圍小島 | 已建置完成 | |
| 馬祖 | 100W | 馬祖本島及周圍小島 | 建置中 |
規畫年度 | 站名 | 發射站 | 改善站 | 備註 |
92年 | 台北竹子山站 | V | ||
桃園店子湖站 | V | |||
三義站 | V | |||
南投站 | V | |||
台南枕頭山站 | V | |||
高雄中寮站 | V | |||
高雄東帝士站 | V | |||
宜蘭站 | V | |||
花蓮鯉魚山站 | V | |||
台東站 | V | |||
93年 | 基隆紅淡山站 | V | ||
台北南港山站 | V | |||
北投丹鳳山站 | V | |||
集集大山站 | V | |||
屏東赤牛嶺站 | V | |||
花蓮富里站 | V | |||
94年 | 台北淡水站 | V | ||
野柳岬站 | V | |||
澎湖站 | V | |||
95年 | 綠島站 | V | ||
金門站 | V | |||
馬祖站 | V | 建置中 | ||
台中清水站 | V | |||
新竹五指山 | V | |||
96年 | 屏東貓鼻頭站 | V | ||
苗栗大湖站 | V | |||
高雄壽山站 | V | 規畫中 | ||
宜蘭南澳站 | V | |||
台中吊神山站 | V | |||
高雄六龜美濃 | V | |||
台北石碇站 | V | |||
98年 | 嘉義隙頂 | V | 已規畫,未建置 | |
澎湖西嶼 | V | 已規畫,未建置 | ||
坪林和尚山 | V | 已規畫,未建置 | ||
99~100年 | 台北平溪 | V | 規畫中 | |
魚池鹿篙 | V | 規畫中 | ||
台北靈鷲山 | V | 規畫中 | ||
花蓮舞鶴站 | V | 規畫中 | ||
宜蘭三星貴林 | V | 規畫中 | ||
嘉義大埔 | V | 規畫中 |
註:97年度因配合擴大公共建設計畫,辦理平台建置預算追減,故本年度無建置計畫
歡迎光臨 台灣無線電俱樂部 TAIWAN RADIO CLUB ( TRC ) (https://radio.club.tw/) | Powered by Discuz! X3.3 |