BV100通聯 ITU DXCC領域及通聯數 統計紀錄 | |
資料時間 : | 2010/10/10 10:45:00 ~ 2011/12/9 09:58:00 UTC |
總計通聯電台數 : | 74565, ITU DXCC領域 : 205 |
1 : 日本 - 21100 | 2 : 俄羅斯 - 6688 | 3 : 美國 - 4841 | 4 : 德國 - 4670 |
5 : 義大利 - 3818 | 6 : 烏克蘭 - 3554 | 7 : 波蘭 - 2239 | 8 : 中國 - 2124 |
9 : 加里寧格勒 - 1729 | 10 : 俄羅斯(亞洲) - 1568 | 11 : 法國 - 1401 | 12 : 西班牙 - 1304 |
13 : 捷克 - 1251 | 14 : 澳洲 - 965 | 15 : 英國 - 934 | 16 : 俄羅斯(東歐) - 895 |
17 : 韓國 - 827 | 18 : 荷蘭 - 792 | 19 : 羅馬尼亞 - 760 | 20 : 匈牙利 - 692 |
21 : 比利時 - 657 | 22 : 芬蘭 - 644 | 23 : 瑞典 - 640 | 24 : 哈薩克 - 484 |
25 : 印尼 - 478 | 26 : 加拿大 - 440 | 27 : 斯洛伐克 - 427 | 28 : 保加利亞 - 426 |
29 : 奧地利 - 415 | 30 : 斯洛維尼亞 - 394 | 31 : 克羅埃西亞 - 383 | 32 : 中華民國 - 374 |
33 : 瑞士 - 368 | 34 : 塞爾維亞 - 356 | 35 : 巴西 - 354 | 36 : 挪威 - 318 |
37 : 希臘 - 269 | 38 : 丹麥 - 255 | 39 : 白俄羅斯 - 237 | 40 : 菲律賓 - 237 |
41 : 紐西蘭 - 227 | 42 : 立陶宛 - 218 | 43 : 泰國 - 186 | 44 : 拉脫維亞 - 172 |
45 : 阿根廷 - 168 | 46 : 西馬來西亞 - 152 | 47 : 愛沙尼亞 - 151 | 48 : 西班牙加那利群島自治區 - 137 |
49 : 東馬來西亞 - 129 | 50 : 蘇格蘭 - 125 | 51 : 葡萄牙 - 116 | 52 : 香港 - 114 |
53 : 蒙古 - 111 | 54 : 美國夏威夷 - 110 | 55 : 波士尼亞和赫塞哥維那 - 106 | 56 : 印度 - 104 |
57 : 美國阿拉斯加 - 103 | 58 : 摩爾多瓦 - 89 | 59 : 以色列 - 88 | 60 : 愛爾蘭 - 83 |
61 : 烏茲別克 - 74 | 62 : 威爾斯 - 73 | 63 : 南非 - 66 | 64 : 汶萊 - 60 |
65 : 墨西哥 - 58 | 66 : 智利 - 46 | 67 : 北愛爾蘭 - 43 | 68 : 美國關島 - 42 |
69 : 美國關塔那摩灣 - 41 | 70 : 阿拉伯聯合大公國 - 40 | 71 : 西班牙巴利亞利群島 - 39 | 72 : 科西嘉 - 39 |
73 : 越南 - 39 | 74 : 吉爾吉斯坦 - 38 | 75 : 薩丁尼亞 - 38 | 76 : 土耳其(亞洲) - 33 |
77 : 馬其頓 - 30 | 78 : 賽普勒斯 - 29 | 79 : 馬耳他 - 28 | 80 : 盧森堡 - 27 |
81 : 希臘克利特島 - 26 | 82 : 委內瑞拉 - 26 | 83 : 塔吉克 - 24 | 84 : 亞塞拜然 - 21 |
85 : 紐西蘭克馬得群島 - 21 | 86 : 沙烏地阿拉伯 - 18 | 87 : 柬埔寨 - 18 | 88 : 新喀里多尼亞 - 18 |
89 : 巴拉圭 - 17 | 90 : 美國北馬里亞納群島 - 17 | 91 : 烏拉圭 - 17 | 92 : 馬達加斯加 - 17 |
93 : 新加坡 - 16 | 94 : 茅利塔尼亞 - 15 | 95 : 澳門 - 15 | 96 : 巴布亞紐幾內亞 - 12 |
97 : 蒙特內哥 - 12 | 98 : 科威特 - 11 | 99 : 哥倫比亞 - 11 | 100 : 希臘佐澤卡尼索斯群島 - 10 |
101 : 孟加拉 - 10 | 102 : 波多黎各 - 10 | 103 : 法屬波利尼西亞 - 10 | 104 : 亞美尼亞 - 9 |
105 : 阿曼 - 9 | 106 : 英國馬恩島 - 9 | 107 : 斯里蘭卡 - 9 | 108 : 馬德拉群島 - 8 |
109 : 斐濟 - 8 | 110 : 古巴 - 7 | 111 : 印度安達曼群島 - 7 | 112 : 西班牙Ceuta及Melilla自治城 - 7 |
113 : 亞速爾群島 - 7 | 114 : 帛琉 - 7 | 115 : 哥斯大黎加 - 7 | 116 : 芬蘭奧蘭群島 - 6 |
117 : 阿富汗 - 6 | 118 : 祕魯 - 6 | 119 : 納米比亞 - 6 | 120 : 日本小笠原群島 - 5 |
121 : 冰島 - 5 | 122 : 芬蘭馬課提礁 - 5 | 123 : 南庫克群島 - 5 | 124 : 約旦 - 5 |
125 : 喬治亞 - 5 | 126 : 摩洛哥 - 5 | 127 : 不丹 - 4 | 128 : 丹麥法羅群島 - 4 |
129 : 厄瓜多 - 4 | 130 : 多明尼加 - 4 | 131 : 東帝汶民主共和國 - 4 | 132 : 法屬留尼旺 - 4 |
133 : 英國澤西島 - 4 | 134 : 格陵蘭 - 4 | 135 : 賴比瑞亞 - 4 | 136 : 巴林 - 3 |
137 : 巴拿馬 - 3 | 138 : 巴基斯坦 - 3 | 139 : 卡達 - 3 | 140 : 尼泊爾 - 3 |
141 : 吐瓦魯 - 3 | 142 : 尚比亞 - 3 | 143 : 法屬西印度 - 3 | 144 : 法屬馬約特 - 3 |
145 : 英國根息島 - 3 | 146 : 馬拉威 - 3 | 147 : 馬爾地夫 - 3 | 148 : 密克羅尼西亞 - 3 |
149 : 喀麥隆 - 3 | 150 : 維德角共和國 - 3 | 151 : 墨西哥雷維利亞希赫多群島 - 3 | 152 : 薩摩亞 - 3 |
153 : 蘇丹 - 3 | 154 : 牙買加 - 2 | 155 : 尼加拉瓜 - 2 | 156 : 列支敦斯登 - 2 |
157 : 安道爾 - 2 | 158 : 西撒哈拉 - 2 | 159 : 宏都拉斯 - 2 | 160 : 波札那 - 2 |
161 : 美國中途島 - 2 | 162 : 美屬維京群島 - 2 | 163 : 英國駐賽普勒斯基地 - 2 | 164 : 埃及 - 2 |
165 : 挪威斯瓦巴群島 - 2 | 166 : 烏干達 - 2 | 167 : 馬爾他騎士團 - 2 | 168 : 塞內加爾 - 2 |
169 : 福克蘭群島 - 2 | 170 : 摩納哥 - 2 | 171 : 黎巴嫩 - 2 | 172 : 千里達與托巴哥 - 1 |
173 : 土庫曼 - 1 | 174 : 中非共和國 - 1 | 175 : 布韋島 - 1 | 176 : 甘比亞 - 1 |
177 : 伊拉克 - 1 | 178 : 伊朗 - 1 | 179 : 安哥拉 - 1 | 180 : 貝里斯 - 1 |
181 : 辛巴威 - 1 | 182 : 東加王國 - 1 | 183 : 波多黎各德舍喬島 - 1 | 184 : 法屬可柴群島 - 1 |
185 : 直布羅陀 - 1 | 186 : 肯亞 - 1 | 187 : 阿爾及爾 - 1 | 188 : 阿魯巴 - 1 |
189 : 查哥斯 - 1 | 190 : 突尼西亞 - 1 | 191 : 美國帕邁拉島 - 1 | 192 : 迦納共和國 - 1 |
193 : 海地 - 1 | 194 : 紐西蘭查塔姆群島 - 1 | 195 : 紐埃(自治政府) - 1 | 196 : 馬紹爾群島 - 1 |
197 : 馬提尼克 - 1 | 198 : 荷屬安地列斯 - 1 | 199 : 萬度那 - 1 | 200 : 聖馬利諾 - 1 |
201 : 寮國 - 1 | 202 : 模里西斯 - 1 | 203 : 澳洲威利斯島 - 1 | 204 : 澳洲聖誕島 - 1 |
205 : 澳洲諾福克島 - 1 |
操作員 | 通聯數 |
BX5AA | 22435 |
BV7GC | 14021 |
BX5AF | 10320 |
BX2AB | 6230 |
BV2KI | 4081 |
BX4AN | 2825 |
BV2KS | 2700 |
BV2NT | 2309 |
BX4AF | 1770 |
BU2AU | 1519 |
BV1EL | 753 |
BW/JP1RIW | 694 |
BM3GJQ | 638 |
BV2DD | 630 |
BM2AAV | 616 |
BV4VR | 498 |
BU2AT | 313 |
BX2ABK | 280 |
BV1EJ | 254 |
BW/JA7FYF | 252 |
BW/DL3OCH | 245 |
BW/9M6YBG | 209 |
BW/JH3GCN | 196 |
BX4AQ | 139 |
BW/JS2PHO | 119 |
BX3AA | 102 |
BV7FC | 79 |
BV3FQ | 73 |
BW/JA3AQM | 72 |
BX2ABL | 52 |
BU3AA | 33 |
BX2ABS | 25 |
BV7CW | 24 |
BV7RC | 23 |
BU2BE | 17 |
BX6AK | 11 |
BX7AAI | 8 |
BV8BC | 2 |
歡迎光臨 台灣無線電俱樂部 TAIWAN RADIO CLUB ( TRC ) (https://radio.club.tw/) | Powered by Discuz! X3.3 |