電臺名稱 | 頻率(kHz) | 電臺類別 |
民本廣播電臺第二廣播部分 | 855 | 甲 |
臺灣廣播公司臺北廣播電臺第二廣播部份 | 1188 | 甲 |
民本廣播電臺第一廣播部分 | 1296 | 甲 |
臺灣廣播公司臺北廣播電臺第一廣播部份 | 1323 | 甲 |
電台類別 | 功率限制 | |
調幅廣播電臺(AM) | 甲類(小功率) | 發射機輸出電功率為三千瓦特以下 |
乙類(中功率) | 發射機輸出電功率為五千瓦特以下 | |
丙類(大功率) | 發射機輸出電功率得為五千瓦特以上 | |
調頻廣播電臺(FM) | 甲類(小功率) | 發射機輸出電功率花東及外島地區為一千五百瓦特以下,其他地區為七百五十瓦特以下 |
乙類(中功率) | 發射機輸出電功率為三千瓦特以下 | |
丙類(大功率) | 發射機輸出電功率為三十千瓦特以下 |
台北沒屋頂 發表於 2022-8-23 16:58
可以詳述是使用何種SDR?干擾是在那個頻段產生,現象如何?
尤其SDR的檔次差很大,抗干擾的能力差很多,干擾是在 ...
歡迎光臨 台灣無線電俱樂部 TAIWAN RADIO CLUB ( TRC ) (https://radio.club.tw/) | Powered by Discuz! X3.3 |