nagoya na761 | ||||
手機 | 瓦數 | 測得瓦數 | 反向瓦數 | 駐波 |
anytone 398 | 6w | 4.1 | 0.76 | 2.5 |
tco vu180 | 5w | 4.4 | 0.78 | 2.5 |
FLY srh771 | ||||
手機 | 瓦數 | 測得瓦數 | 反向瓦數 | 駐波 |
anytone 398 | 6w | 3.8 | 1.11 | 3.4 |
tco vu180 | 5w | 4.4 | 1.3 | 3.4 |
abbree 108cm | ||||
手機 | 瓦數 | 測得瓦數 | 反向瓦數 | 駐波 |
anytone 398 | 6w | 7.5 | 1.01 | 2.2 |
tco vu180 | 5w | 4.6 | 0.58 | 2.1 |
無標108cm | ||||
手機 | 瓦數 | 測得瓦數 | 反向瓦數 | 駐波 |
anytone 398 | 6w | 6.7 | 0.18 | 1.4 |
tco vu180 | 5w | 4.9 | 0.14 | 1.39 |
peichin 發表於 2021-1-25 16:01
手扒雞用的這幾支天線駐波高,不知道是頻率問題還是天線的駐波就是高?
sara125201 發表於 2021-1-25 22:15
ABBREE廠商不是都宣稱他有加感嗎XD怎麼表現比白牌差
我也有一根ABBREE的108cm 想說要買摺尺就買跟最長的
結 ...
庭阿 發表於 2021-2-20 16:21
請教大紅點哪買,是否方便給連結,謝謝
歡迎光臨 台灣無線電俱樂部 TAIWAN RADIO CLUB ( TRC ) (https://radio.club.tw/) | Powered by Discuz! X3.3 |