| GENERAL | ||
| Modulation Mode | AM/FM | |
| Frequency Range | 26.565-27.99125MHz | |
| Frequency Tolerance | ±5.0ppm | |
| Input Voltage | 12/24V | |
| Dimensions(in mm) | | |
| Weight | | |
| Ferquency Control | PLL Synthesizer | |
| Operating Temperature Range | -20° C TO + 55° C | |
| Current Drain | Transmit | 2A MAX |
| Receive | Squelched 0.3A | |
| VOL Max | 0.8A | |
| Antenna Connector | UHF,SO-239 | |
| TRANSMITTER | ||
| Power Output | 4 WattsFM/AM | |
| Transmission interference | inferior to 4nW(-54dBm) | |
| Frequency Response | 300-3000Hz | |
| Modulated signal distortion | inferior to 5% | |
| Output Impedance | 50 ohms | |
| RECEIVER | ||
| Sensitivity | Less than 1uV for 10dB(S+N)/N | |
| Image Rejection | 70dB | |
| Adjacent Channel Rejection | 60dB | |
| IF Frequencies | 1st 10.695MHz | |
| 2nd 455KHz | ||
| Automatic Gain Control(AGC) | Less than 10dB change in audio | |
| Output for inputs from 10 to 50000uV | ||
| Squelch | less than 1uV | |
| Audio Output Power | 3 watts into 8 ohms | |
| Frequency Response | 300-3000Hz | |


lkk99 發表於 2016-5-18 23:02
這個有東東好玩,如果能加上SSB就更好,,,
想試玩下,或者請樓主提供銷售價格!!!
PS. CB Band ft=26.965~27.40 ...

| 歡迎光臨 台灣無線電俱樂部 TAIWAN RADIO CLUB ( TRC ) (https://radio.club.tw/) | Powered by Discuz! X3.3 |