TA的每日心情 | 開心 23 小時前 |
---|
簽到天數: 3956 天 [LV.Master]伴壇終老
|
本帖最後由 BU2CK 於 2015-3-24 09:52 編輯
話說, 我日前又買了一支台製 S S-536 超寬頻天線 (長度為95公分), 相關規格如下:
我的休旅車的饋線為3D 六公尺藍精靈銀線, 其天線安裝在休旅車尾門左側中間, 如下二圖:
UM3快拆天線座特寫照, 如下二圖:
接著四張圖為掀背饋線走法: 基本上, 饋線是延著門線橡膠內繞行, 走到抓背最高方再迴轉下來, 中間有用鐵片夾和3M塑膠夾子, 以方便勾住饋線.
另外要注意的是, 饋線進入車內時, 要有最低點的彎折來讓雨水滴下來, 以避免因下雨而雨水跑進車內.
找了一個小小空曠地方, 經過 VHF/UHF 不同頻率, 並以 MFJ-269天線分析儀 粗糙實測駐波比, 其結果如下:
VHF頻段:
134.0MHz: 4.0r (反射率36.00%) [ Rs:25, Xs:44 ]
135.0MHz: 3.5r (反射率30.85%) [ Rs:51, Xs:65 ]
136.0MHz: 3.1r (反射率26.13%) [ Rs:118, Xs:64 ]
137.0MHz: 2.8r (反射率22.40%) [ Rs:145, Xs:31 ]
138.0MHz: 2.6r (反射率19.70%) [ Rs:75, Xs:64 ]
139.0MHz: 2.5r (反射率18.30%) [ Rs:43, Xs:47 ]
140.0MHz: 2.3r (反射率15.45%) [ Rs:31, Xs:31 ]
140.5MHz: 2.2r (反射率14.00%) [ Rs:28, Xs:25 ]
141.0MHz: 2.1r (反射率12.55%) [ Rs:27, Xs:18 ]
141.5MHz: 1.9r (反射率9.60%) [ Rs:27, Xs:13 ]
142.0MHz: 1.8r (反射率8.10%) [ Rs:28, Xs:9 ]
142.5MHz: 1.6r (反射率5.30%) [ Rs:31, Xs:5 ]
143.0MHz: 1.4r (反射率2.75%) [ Rs:35, Xs:4 ]
143.5MHz: 1.3r (反射率1.70%) [ Rs:39, Xs:4 ]
144.0MHz: 1.1r (反射率0.23%) [ Rs:44, Xs:5 ]
144.5MHz: 1.1r (反射率0.23%) [ Rs:48, Xs:6 ]
145.0MHz: 1.2r (反射率0.80%) [ Rs:49, Xs:11 ]
145.5MHz: 1.4r (反射率2.75%) [ Rs:46, Xs:16 ]
146.0MHz: 1.5r (反射率3.95%) [ Rs:41, Xs:19 ]
146.5MHz: 1.7r (反射率6.70%) [ Rs:34, Xs:21 ]
147.0MHz: 1.9r (反射率9.60%) [ Rs:29, Xs:19 ]
147.5MHz: 2.1r (反射率12.55%) [ Rs:25, Xs:15 ]
148.0MHz: 2.3r (反射率15.45%) [ Rs:21, Xs:11 ]
148.5MHz: 2.4r (反射率16.90%) [ Rs:19, Xs:5 ]
149.0MHz: 2.6r (反射率19.70%) [ Rs:18, Xs:1 ]
149.5MHz: 2.7r (反射率21.05%) [ Rs:17, Xs:0 ]
150.0MHz: 2.7r (反射率21.05%) [ Rs:18, Xs:5 ]
UHF頻段:
425.0MHz: 2.0r (反射率11.05%)
425.5MHz: 2.0r (反射率11.05%)
426.0MHz: 2.0r (反射率11.05%)
426.5MHz: 1.9r (反射率9.60%)
427.0MHz: 1.9r (反射率9.60%)
427.5MHz: 1.8r (反射率8.10%)
428.0MHz: 1.7r (反射率6.70%)
428.5MHz: 1.6r (反射率5.30%)
429.0MHz: 1.5r (反射率3.95%)
429.5MHz: 1.4r (反射率2.75%)
430.0MHz: 1.4r (反射率2.75%)
430.5MHz: 1.3r (反射率1.70%)
431.0MHz: 1.2r (反射率0.80%)
431.5MHz: 1.2r (反射率0.80%)
432.0MHz: 1.1r (反射率0.23%)
432.5MHz: 1.1r (反射率0.23%)
433.0MHz: 1.2r (反射率0.80%)
433.5MHz: 1.2r (反射率0.80%)
434.0MHz: 1.2r (反射率0.80%)
434.5MHz: 1.3r (反射率1.70%)
435.0MHz: 1.3r (反射率1.70%)
435.5MHz: 1.3r (反射率1.70%)
436.0MHz: 1.3r (反射率1.70%)
436.5MHz: 1.3r (反射率1.70%)
437.0MHz: 1.2r (反射率0.80%)
437.5MHz: 1.2r (反射率0.80%)
438.0MHz: 1.2r (反射率0.80%)
438.5MHz: 1.2r (反射率0.80%)
439.0MHz: 1.2r (反射率0.80%)
439.5MHz: 1.2r (反射率0.80%)
440.0MHz: 1.2r (反射率0.80%)
440.5MHz: 1.3r (反射率1.70%)
441.0MHz: 1.3r (反射率1.70%)
441.5MHz: 1.4r (反射率2.75%)
442.0MHz: 1.4r (反射率2.75%)
442.5MHz: 1.5r (反射率3.95%)
443.0MHz: 1.6r (反射率5.30%)
443.5MHz: 1.7r (反射率6.70%)
444.0MHz: 1.8r (反射率8.10%)
444.5MHz: 1.8r (反射率8.10%)
445.0MHz: 1.9r (反射率9.60%)
美國GMRS頻段:
462.0MHz: 2.5r (反射率18.30%)
462.5MHz: 2.3r (反射率15.45%)
463.0MHz: 2.4r (反射率16.90%)
台灣FRS頻段:
467.0MHz: 1.7r (反射率6.70%)
467.5MHz: 1.7r (反射率6.70%)
467.6MHz: 1.7r (反射率6.70%)
467.7MHz: 1.7r (反射率6.70%)
468.0MHz: 1.7r (反射率6.70%)
以上,
在 VHF頻段 144~146 合法頻率下, 為最低駐波比 1.1~1.5r , 感覺駐波比數值爬升很快, 不過以95公分天線的長度而言, 數據表現算是不錯....
在 UHF頻段 430~432 合法頻率下, 亦為最低駐波比 1.4~1.1r , 表現也算是不錯, 不過同時感覺該天線是朝向國際業餘430~440頻段來設計....
另外, 在美國免執照GMRS 頻段 462MHz 的駐波為 : 2.3~2.5r (其反向功率為16.90~18.30%) ....
還有, 在台灣免執照FRS 頻段 467MHz 的駐波為 : 1.7r (其反向功率為6.70%) , 表現算是不錯, 如果欲與其它免執照 FRS 機子互通, 大致上應不致於傷機子啦.... 不過咩~ 我用 "大紅點駐波表" 量測駐波比卻高達 2.3r ....
本人僅此小小實測自己天線且量測器材粗糙, 而且不合法頻率亦僅做測試使用,
而且聽說超寬頻天線在144/430中心頻的表現應該不會比一般標準天線來得好, 本人我也只想說可否有時會用一下 FRS 才買不同的超寬頻天線玩一玩,
故本貼僅供參考, 如有冒犯, 敬請見諒.
而且說真的, 就算相同的頻率+相同的天線+相同的車子+相同的天線架設位置, 其車子在街道上跑來跑去而且周遭大樓林立且空間阻隔, 所量測出來的駐波比也會隨時改變而且變化很大....
所以, 還是老話一句, 不同情況會有不同的結果, 謝謝指教....
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊
x
評分
-
查看全部評分
|